Cam & Groove Couplings
CAM and Groove Couplings, also known as Camlock Fittings, are a convenient, time-tested type of hose coupling. These quick-connect/disconnect couplings are simple and reliable and can be found in numerous applications throughout many industries. Hoses can be quickly and safely connected and disconnected without the use of tools. The levers are simply pulled down and the adapter is drawn into the seal and locked into place. Couplings are available in Brass, Aluminum and 316 Stainless Steel.
Metal Selection:
CB=Cast Brass
AL=Aluminum
SS=316 Stainless Steel
Camlock Units may be locked. Included safety clips can be inserted into lock handles to avoid disconnect during use.
*1/2″ couplers have one handle.
Part A Male Adapters Female Thread
Size | CB | AL | SS |
---|---|---|---|
1/2″ | A5ACB | A5AAL | N/A |
3/4″ | A7ACB | A7AAL | A7ASS |
1″ | A10ACB | A10AAL | A10ASS |
1-1/4″ | A12ACB | A12AAL | A12ASS |
1-1/2″ | A15ACB | A15AAL | A15ASS |
2″ | A20ACB | A20AAL | A20ASS |
2-1/2″ | A25ACB | A25AAL | A25ASS |
3″ | A30ACB | A30AAL | A30ASS |
4″ | A40ACB | A40AAL | A40ASS |
5″ | A50ACB | A50AAL | A50ASS |
6″ | A60ACB | A60AAL | A60ASS |
Size | CB | AL | SS |
---|---|---|---|
1/2″ | A5BCB | A5BAL | N/A |
3/4″ | A7BCB | A7BAL | A7BSS |
1″ | A10BCB | A10BAL | A10BSS |
1-1/4″ | A12BCB | A12BAL | A12BSS |
1-1/2″ | A15BCB | A15BAL | A15BSS |
2″ | A20BCB | A20BAL | A20BSS |
2-1/2″ | A25BCB | A25BAL | A25BSS |
3″ | A30BCB | A30BAL | A30BSS |
4″ | A40BCB | A40BAL | A40BSS |
5″ | A50BCB | A50BAL | A50BSS |
6″ | A60BCB | A60BAL | A60BSS |
Part C Female Couplers Hose Shank
Size | CB | AL | SS |
---|---|---|---|
1/2″ | N/A | A5CAL | N/A |
3/4″ | A7CCB | A7CAL | A7CSS |
1″ | A10CCB | A10CAL | A10CSS |
1-1/4″ | A12CCB | A12CAL | A12CSS |
1-1/2″ | A15CCB | A15CAL | A15CSS |
2″ | A20CCB | A20CAL | A20CSS |
2-1/2″ | A25CCB | A25CAL | A25CSS |
3″ | A30CCB | A30CAL | A30CSS |
4″ | A40CCB | A40CAL | A40CSS |
5″ | A50CCB | A50CAL | A50CSS |
6″ | A60CCB | A60CAL | A60CSS |
Part D Female Couplers Female Thread
Size | CB | AL | SS |
---|---|---|---|
1/2″ | A5DCB | N/A | N/A |
3/4″ | A7DCB | A7DAL | A7DSS |
1″ | A10DCB | A10DAL | A10DSS |
1-1/4″ | A12DCB | A12DAL | A12DSS |
1-1/2″ | A15DCB | A15DAL | A15DSS |
2″ | A20DCB | A20DAL | A20DSS |
2-1/2″ | A25DCB | A25DAL | A25DSS |
3″ | A30DCB | A30DAL | A30DSS |
4″ | A40DCB | A40DAL | A40DSS |
5″ | A50DCB | A50DAL | A50DSS |
6″ | A60DCB | A60DAL | A60DSS |
Part E Male Adapters Hose Shank
Size | CB | AL | SS |
---|---|---|---|
1/2″ | N/A | A5EAL | N/A |
3/4″ | A7ECB | A7EAL | A7ESS |
1″ | A10ECB | A10EAL | A10ESS |
1-1/4″ | A12ECB | A12EAL | A12ESS |
1-1/2″ | A15ECB | A15EAL | A15ESS |
2″ | A20ECB | A20EAL | A20ESS |
2-1/2″ | A25ECB | A25EAL | A25ESS |
3″ | A30ECB | A30EAL | A30ESS |
4″ | A40ECB | A40EAL | A40ESS |
5″ | A50ECB | A50EAL | A50ESS |
6″ | A60ECB | A60EAL | A60ESS |
Part F Male Adapters Male Thread
Size | CB | AL | SS |
---|---|---|---|
1/2″ | A5FCB | N/A | N/A |
3/4″ | A7FCB | A7FAL | A7FSS |
1″ | A10FCB | A10FAL | A10FSS |
1-1/4″ | A12FCB | A12FAL | A12FSS |
1-1/2″ | A15FCB | A15FAL | A15FSS |
2″ | A20FCB | A20FAL | A20FSS |
2-1/2″ | A25FCB | A25FAL | A25FSS |
3″ | A30FCB | A30FAL | A30FSS |
4″ | A40FCB | A40FAL | A40FSS |
5″ | A50FCB | A50FAL | A50FSS |
6″ | A60FCB | A60FAL | A60FSS |
Part DP Dust Plug
for Use w/Adapters
Size | CB | AL | SS |
---|---|---|---|
1/2″ | A5DPCB | N/A | N/A |
3/4″ | A7DPCB | A7DPAL | A7DPSS |
1″ | A10DPCB | A10DPAL | A10DPSS |
1-1/4″ | A12DPCB | A12DPAL | A12DPSS |
1-1/2″ | A15DPCB | A15DPAL | A15DPSS |
2″ | A20DPCB | A20DPAL | A20DPSS |
2-1/2″ | A25DPCB | A25DPAL | A25DPSS |
3″ | A30DPCB | A30DPAL | A30DPSS |
4″ | A40DPCB | A40DPAL | A40DPSS |
5″ | A50DPCB | A50DPAL | A50DPSS |
6″ | A60DPCB | A60DPAL | A60DPSS |
Part DC Dust Cap
for Use w/Adapters
Size | CB | AL | SS |
---|---|---|---|
1/2″ | A5DCCB | N/A | N/A |
3/4″ | A7DCCB | A7DCAL | A7DCSS |
1″ | A10DCCB | A10DCAL | A10DCSS |
1-1/4″ | A12DCCB | A12DCAL | A12DCSS |
1-1/2″ | A15DCCB | A15DCAL | A15DCSS |
2″ | A20DCCB | A20DCAL | A20DCSS |
2-1/2″ | A25DCCB | A25DCAL | A25DCSS |
3″ | A30DCCB | A30DCAL | A30DCSS |
4″ | A40DCCB | A40DCAL | A40DCSS |
5″ | A50DCCB | A50DCAL | A50DCSS |
6″ | A60DCCB | A60DCAL | A60DCSS |
Warning:
• If recommended working pressures are exceeded, burst or failure may occur
• Under no circumstances should cam and groove couplings be used for compressed gases/air or steam service
• Use only AIC cam arms on AIC cam and groove products
• Dust caps and plugs are not to be used in pressure applications
• PSI ratings will be lower if banded